Τόπος καταγωγής:
Hunan, Κίνα
Μάρκα:
Pinsheng
Πιστοποίηση:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Αριθμό μοντέλου:
Σειρά PE-AIO-ESS
Έγγραφο:
Σχήμα | ΠΕ-AIO-1010 | ΠΕ-AIO-1015 | ΠΕ-AIO-1020 | ΠΕ-AIO-1025 | ||||
Δυναμικό μπαταρίας | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V | ||||
Αποδόσεις Παράμετροι (ΑΚ) | Κατηγορία ισχύος | 10kW | ||||||
Κουρέν Ράτετ | 43.5Α | |||||||
Τεχνολογία | 230V/176Vac~270Vac | |||||||
Περιοχές συχνότητας | 50/60Hz | |||||||
Αποτελεσματικότητα | 0.99 καθυστέρηση ~ 0.99 ηγεσία (προσαρμόζεται) | |||||||
ΔΕΔΑ | < 2% | |||||||
Η μπαταρία | Πεδίο τάσης μπαταρίας | 85V~400V | ||||||
Τεχνική τάση της μπαταρίας | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V | ||||
Δυνατότητα της μπαταρίας | 50,12 kWh*2 | 50,12 kWh*3 | 50,12 kWh*4 | 50,12 kWh*5 | ||||
ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης | 50A/50A | 80A/80A | ||||||
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 ((LFP) | |||||||
Συνεχή είσοδος | Μέγιστη ισχύς εισόδου | 13kW | ||||||
Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση | 550V | |||||||
Περιοχή MPPT/ονομαστική | 125V~500V/360V | |||||||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 12Α | |||||||
Ακολουθούμενος/σχοινίτες MPPT | 2/2 | |||||||
Έκδοση Eps | Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος w/va | 10kW | ||||||
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 12.5 kW 60S/15 kW 1S | |||||||
Διάταξη | 230V | |||||||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 43.5Α | |||||||
Διορισμένη συχνότητα | 50/60Hz | |||||||
Χρόνος αυτόματης μετάβασης | < 20 ms | |||||||
ΤHDU | < 2% | |||||||
Εμφάνιση | Μέγεθος ((W/D/H) | 640mm*490mm*1262mm | 640mm*490mm*1455.5mm | 640mm*490mm*1649mm | 640mm*490mm*1842.5mm | |||
Βάρος (περίπου) | 210 κιλά | 230 κιλά | 291 κιλά | 357 κιλά | ||||
Γενικά δεδομένα | Συνεχή μέγιστη απόδοση | 980,2% | ||||||
Αποδοτικότητα MPPT | 99% | |||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~55°C | |||||||
Επίπεδο προστασίας | IP21 | |||||||
Εκπομπή θορύβου (συνηθισμένη) | < 35dB | |||||||
Εμφάνιση | LCD | |||||||
Διασύνδεση | CAN/RS485/WIFI |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς