Τόπος καταγωγής:
Hunan, Κίνα
Μάρκα:
Pinsheng
Αριθμό μοντέλου:
PSW230722
Έγγραφο:
Ονομασία του προϊόντος | Ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια εκτός δικτύου 3kwh 5kwh 10kwh ισχύς με lifepo4 200ah μπαταρία λιθίου all-in-one |
Σχήμα | PS5K | PS3K | ||
Έξοδος μετατροπέα | 5,000W | 3,000W | ||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 10,000VA | 6,000VA | ||
Ονομαστική τάση εξόδου | 230Vac ((L/N/PE μονοφασική) | 230Vac ((L/N/PE μονοφασική) | ||
Δυνατότητα κινητήρα υποβάθμισης φορτίου | 4HP | 2HP | ||
Διορισμένη συχνότητα | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||
Σχήμα κύματος εξόδου | Καθαρό κύμα σινού | Καθαρό κύμα σινού | ||
χρόνος αλλαγής | 10 ms ((Τυπική τιμή) | 10 ms (Τυπική τιμή) | ||
Η μπαταρία | ||||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | ||
Ονομαστική τάση μπαταρίας | 48Vdc | 48Vdc | ||
Πεδίο τάσης | 40~60Vdc | 40~60Vdc | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης PV | 80A | 60A | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης ηλεκτρικού δικτύου/γεννήτριας | 60A | 60A | ||
Μέγιστο συνδυασμένο ρεύμα φόρτισης | 140Α | 120Α | ||
Διαδρομές MPPT | 1 | 1 | ||
Μέγιστη ισχύς εισόδου | 4,400W | 3,400W | ||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 50Α | 40Α | ||
Μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος | 145Vdc | 145Vdc | ||
Περιοχή λειτουργικής τάσης MPPT | 60~115Vdc | 60~115Vdc | ||
Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας/γεννήτριας | ||||
Πεδίο τάσης εισόδου | Υπενθυμίζεται ότι η μέθοδος UPSmode είναι 170-280Vac. | Υπενθυμίζεται ότι η μέθοδος UPSmode είναι 170-280Vac. | ||
Λειτουργία APL:90~280Vac | Λειτουργία APL:90~280Vac | |||
Πεδίο συχνότητας εισόδου | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||
ρεύμα υπερφόρτωσης παράκαμψης | 40Α | 30Α | ||
Αποτελεσματικότητα | ||||
Αποτελεσματικότητα παρακολούθησης MPPT | 99.90% | 99.90% | ||
Μέγιστη απόδοση του μετατροπέα μπαταρίας | 92% | 92% | ||
Βασικές παραμέτρους | ||||
Μέγεθος | 620*438*190mm | 620*438*190mm | ||
Βάρος | 100,8 κιλά | 6.2kg | ||
Κατηγορία προστασίας | χρήση σε εσωτερικούς χώρους | χρήση σε εσωτερικούς χώρους | ||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -15°C~55°C | -15°C~55°C | ||
Ασύρματα | < 60dB | < 60dB | ||
Μέθοδος ψύξης | Ευφυής ψύξη αέρα | Ευφυής ψύξη αέρα | ||
Επικοινωνία | ||||
Ενσωματωμένη διεπαφή | RS485 | RS485 | ||
Εξωτερική μονάδα | Wi-Fi | Wi-Fi |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς