Τόπος καταγωγής:
Hunan, Κίνα
Μάρκα:
Pinsheng
Αριθμό μοντέλου:
PSW230809
Έγγραφο:
Ονομασία του προϊόντος | Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από ηλιακή ενέργεια |
Βασική παράμετρος | ||||||
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | |||||
Σύνδεσμος επικοινωνίας | RS485 | |||||
Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP20 | |||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -15°C-55°C | |||||
Μέθοδος ψύξης | Ευφυής ψύξη αέρα | |||||
Ενσωματωμένη διεπαφή | RS485 | |||||
Τρόπος εγκατάστασης | Συγκεντρώσιμα | |||||
Ασύρματα | < 60dB | |||||
Δήλωση | Μέχρι 16 παρόμοιες μπαταρίες | |||||
Παράμετρος μπαταρίας | ||||||
Δύναμη | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | |||
Δυναμικό μπαταρίας | 40 έως 58,4V | |||||
Διορισμένη τάση μπαταρίας | 51.2V | |||||
Ποσότητα μονάδας μπαταρίας | 1 | 2 | 3 | |||
Όλα σε ένα ντουλάπι ESS Μέγεθος (εκτός από τον κάτω τροχό) | 620*438*475mm | 640*438*624mm | 640*438*791 χιλιοστά | |||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης | 50A/100A | |||||
Παράμετρος μετατροπέα | ||||||
Έξοδος μετατροπέα | 5 kW | 8kw | 10 kW | |||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 10000VA | 8000W | 10000W | |||
Ονομαστική τάση εξόδου | 230Vac ((L/N/PE μονοφασική) | |||||
Δυνατότητα κινητήρα υποβάθμισης φορτίου | 4HP | 5HP | 6HP | |||
Σχήμα κύματος εξόδου | Καθαρό κύμα σινού | |||||
Ονομαστική τάση μπαταρίας | 48Vdc | |||||
Πεδίο τάσης | 40~60Vdc | |||||
Κατηγορία προστασίας | IP20, χρήση σε εσωτερικούς χώρους | |||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -15°C-55°C | -10°C-55°C, > 45°C Αποδράσεις | ||||
Φωτοηλεκτρική εισροή | ||||||
Μέγιστη ισχύς εισόδου | 4,400W | 11000W | ||||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 50Α | 22/22Α | ||||
Μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος | 145Vdc | 500Vdc | ||||
Περιοχή λειτουργικής τάσης MPPT | 60~115Vdc | 125-425Vdc | ||||
Διαδρομές MPPT | 1 | 2 | ||||
Εισαγωγή της κεφαλής/γεννητήρα | ||||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης ηλεκτρικού δικτύου/γεννήτριας | 60A | 100A | 120Α | |||
Διορισμένη συχνότητα | 50Hz/60Hz | |||||
ρεύμα υπερφόρτωσης παράκαμψης | 40Α | 63Α |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς