Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Μάρκα:
PE
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
PE12200
Έγγραφο:
Άρθρο | αξία |
Εγγύηση | Πέντε χρόνια |
Υλικό άνωσης | ΑΕΠ |
Χρεωστή | - Ναι, ναι. |
Εφαρμογή | Οικιακές συσκευές, σκάφη, καροτσάκια γκολφ, υποβρύχια, ηλεκτρικά ποδήλατα/σκούτερ, ηλεκτρικά ανελκυστήρες, ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτρικές αναπηρικές καρέκλες, ηλεκτρικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας,Αδιάλειπτες πηγές ρεύματος, Ηλεκτρικά ανελκυστήρες |
Ονομασία μάρκας | ΠΕ |
Πιστοποίηση | α |
Αριθμός μοντέλου | PE12200 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Χουνάν | |
Βάρος | 22 κιλά |
Η αναλογία φόρτισης | 0.5C |
Το ποσοστό απαλλαγής | 0.5C |
Τύπος αποθήκευσης | Η μπαταρία LiFePO4 |
Μέγεθος | 520mm ((L) x218mm ((W) x173mm ((T) |
Σειριαλισμός | 4S1P |
Υλικό κιβωτίου μπαταρίας | Χάλυβας από χάλυβα |
Η τάση έκλεισης φόρτισης | 14.4V |
Περιορισμένη τάση εκφόρτισης | 10V |
Προστασία από υπερστροφή | 220A, 10s καθυστέρηση |
Προστασία από βραχυκύκλωμα | 500A, ≤ 300 us Καθυστέρηση |
Προστασία από φόρτιση κάτω/υπερτόπισης | 0°C/55°C |
Η φόρτιση υπό/πάνω από την προστασία θερμοκρασίας | -20°C/60°C |
Τρέμα ισορροπίας | ≤ 200mA |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς