Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Μάρκα:
PE
Πιστοποίηση:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Αριθμό μοντέλου:
PE24100
Έγγραφο:
Άρθρο | Λεπτομέρειες |
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
Δυναμικότητα | 100Ah, 2560Wh @C2, 25°C |
Ονομαστική τάση | 25.6V DC |
Πεδίο τάσης λειτουργίας | 20V DC-28,8V DC |
BMS | Έξυπνο BMS |
Διάρκεια κύκλου @ 100% DOD | > 3000 κύκλοι ((100% DOD @C2, 25°C) |
Διάρκεια κύκλου @ 80% DOD | > 4000 κύκλοι ((80% DOD @C2, 25°C) |
Διάρκεια κύκλου @ 70% DOD | > 5000 κύκλοι ((70% DOD @C2, 25°C) |
Μέγεθος | 528mm(L) x238mm(W) x218mm(T) |
Σειριαλισμός | 8S1P |
Υλικό κιβωτίου μπαταρίας | Χάλυβας από χάλυβα |
Βάρος | 24 κιλά |
ρεύμα φόρτισης | 100A Συνεχή |
ρεύμα εκφόρτισης | 100A Συνεχή |
Η τάση έκλεισης φόρτισης | 28.8V |
Περιορισμένη τάση εκφόρτισης | 20V |
Προστασία από υπερστροφή | 250A, 10s καθυστέρηση |
Προστασία από βραχυκύκλωμα | 500A, ≤ 300 us Καθυστέρηση |
Προστασία από φόρτιση κάτω/υπερτόπισης | 0°C/55°C |
Η φόρτιση υπό/πάνω από την προστασία θερμοκρασίας | -20°C/60°C |
Τρέμα ισορροπίας | ≤ 200mA |
Ποσοστό αυτοαπολύσεως | < 3% ανά μήνα |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς