Τόπος καταγωγής:
Χανάνος
Μάρκα:
Pinsheng
Αριθμό μοντέλου:
ΠΕ-ΕΣΣ-03
Έγγραφο:
| Μοντέλο | PE-NAIO-1010 | PE-NAIO-1015 | PE-NAIO-1020 | PE-NAIO-1025 |
|---|---|---|---|---|
| Τάση Μπαταρίας | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Ονομαστική Ισχύς | 10kW | |||
| Ονομαστικό Ρεύμα | 43.5A | |||
| Τάση/Εύρος | 230V/176Vac~270Vac | |||
| Εύρη Συχνότητας | 50/60Hz | |||
| Απόδοση | 0.99lagging~0.99leading(ρυθμιζόμενο) | |||
| THDI | <2% | |||
| Εύρος Τάσης Μπαταρίας | 85v~400V | |||
| Ονομαστική Τάση Πακέτου Μπαταρίας | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 |
| Ρεύμα Φόρτισης/Εκφόρτισης | 50A/50A | 80A/80A | ||
| Τύπος Μπαταρίας | LiFePO4(LFP) | |||
| Μέγιστη Ισχύς Εισόδου | 13kW | |||
| Μέγιστη Τάση PV | 550V | |||
| Εύρος MPPT/Ονομαστικό | 125V~500V/360V | |||
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου | 12A | |||
| MPPT Tracker/Strings | 2/2 | |||
| Ονομαστική Ισχύς w/VA | 10kW | |||
| Μέγιστη Ισχύς Εξόδου | 12.5kW 60S/15kW 1S | |||
| Ονομαστική Τάση | 230V | |||
| Ονομαστικό Ρεύμα | 43.5A | |||
| Ονομαστική Συχνότητα | 50/60Hz | |||
| Χρόνος Αυτόματης Μετάβασης | <20ms | |||
| THDU | <2% | |||
| Μέγεθος (Π/Β/Υ) | 640mm*490mm*1262mm | 640mm*490mm*1455.5mm | 640mm*490mm*1649mm | 640mm*490mm*1842.5mm |
| Βάρος (περίπου) | 210kg | 230kg | 291kg | 357kg |
| DC Μέγιστη Απόδοση | 98.2% | |||
| Απόδοση MPPT | 99% | |||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20°C~55°C | |||
| Επίπεδο Προστασίας | IP21 | |||
| Εκπομπή Θορύβου (τυπική) | <35dB | |||
| Οθόνη | LCD | |||
| Διασύνδεση | CAN/RS485/WIFI |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς