Μάρκα:
Pinsheng
Αριθμό μοντέλου:
PE-11000
Έγγραφο:
Προηγμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας all-in-one με στοιβαζόμενη σχεδίαση με χωρητικότητες που κυμαίνονται από 15KWH έως 35KWH. Ιδανικό για βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές ηλιακής ενέργειας με ευέλικτες επιλογές παράλληλης διαμόρφωσης.
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
| Λιμάνι Επικοινωνίας | RS485 WIFI ή WAN |
| Επίπεδο Προστασίας | IP20 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C - 55°C |
| Μέθοδος Ψύξης | Έξυπνη Αερόψυξη |
| Ενσωματωμένη διεπαφή | RS485 |
| Τρόπος Εγκατάστασης | Στοιβαζόμενο |
| Επίπεδο θορύβου | <25dB |
| Παράμετρος | 15 KWH | 20 KWH | 35 KWH |
|---|---|---|---|
| Εξουσία | 15 kwh | 20 kwh | 35 kwh |
| Εύρος τάσης μονάδας μπαταρίας | 48-112V / 85-400V | ||
| Ονομαστική τάση μπαταρίας | 51,2 V | ||
| Ποσότητα μονάδας μπαταρίας | 1 | 2 | 3 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 50Α / 100Α | ||
| Διαστάσεις (εκτός από τον κάτω τροχό) | 620×438×475 χιλιοστά | 640×438×624 χιλιοστά | 640×438×791 χιλιοστά |
| Παράμετρος | 7 KW | 10 KW | 15 KW |
|---|---|---|---|
| Έξοδος μετατροπέα | 7 kw | 10 kw | 15 kw |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 7600VA | 11000W | 16500W |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 230Vac (L/N/PE μονοφασική) | ||
| Κυματομορφή εξόδου | Καθαρό Ημιτονικό Κύμα | ||
| Ονομαστική τάση μπαταρίας | 48 Vdc | ||
| Εύρος τάσης | 40-60Vdc | ||
| Βαθμός προστασίας | IP20, Εσωτερική χρήση | ||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C - 55°C (-10°C - 55°C, >45°C Υποβάθμιση) | ||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς