Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Μάρκα:
Pinsheng
Αριθμό μοντέλου:
ΠΕΑΙΟ48100
Έγγραφο:
| Σχήμα | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι μετατροπέα | ||||||
| Δύναμη εισόδου PV | 4000W | |||||
| Φωτοβολταϊκό μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 80A | |||||
| Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση | 145VDC | |||||
| MPPT εύρος τάσης | 64~130VDC | |||||
| Αριθμός MPPT | 1 | |||||
| Δύναμη εξόδου EPS | 5000W | |||||
| Η τάση εξόδου EPS | 230VAC | |||||
| Τρόπος εξόδου EPS | 21.7Α | |||||
| Συχνότητα εξόδου EPS | 50/60HZ | |||||
| Χρόνος μεταφοράς EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα sinus | |||||
| ρεύμα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος | 60A | |||||
| Παράμετροι μπαταρίας | ||||||
| Τύπος μπαταρίας | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Διορισμένη τάση | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Ενέργεια (25°C, 0,5C) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 250,6kwh | 300,72kwh |
| Πρότυπο ασφάλειας | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Παράμετροι συστήματος | ||||||
| Εμφάνιση | 7 ιντσών LCD αφής | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~60°C | |||||
| Η υγρασία | 15% ~ 85% (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
| Μέγεθος (W*D*H) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Βάρος | 88 κιλά | 136 κιλά | 184 κιλά | 232 κιλά | 280 κιλά | 328 κιλά |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς