Έγγραφο:
Προηγμένο σύστημα αποθήκευσης οικιακής ενέργειας που διαθέτει στοιβαζόμενα ντουλάπια μπαταριών ιόντων λιθίου LiFePO4 25 kWh με δυνατότητα 3 φάσεων για αξιόπιστες βιομηχανικές λύσεις εφεδρικής ισχύος.
| Μοντέλο | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι μετατροπέα | ||||||
| Ισχύς εισόδου ΦΒ | 4000W | |||||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης PV | 80Α | |||||
| Μέγιστη Φ/Β τάση | 145 VDC | |||||
| Εύρος τάσης MPPT | 64~130VDC | |||||
| Αριθμός MPPT | 1 | |||||
| Ισχύς εξόδου EPS | 5000W | |||||
| Τάση εξόδου EPS | 230 VAC | |||||
| Ρεύμα εξόδου EPS | 21,7Α | |||||
| Συχνότητα εξόδου EPS | 50/60 HZ | |||||
| Χρόνος μεταφοράς EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Κυματομορφή | Καθαρό Ημιτονικό Κύμα | |||||
| Ρεύμα φόρτισης AC | 60Α | |||||
| Παράμετροι μπαταρίας | ||||||
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | |||||
| Ονομαστική τάση | 51,2 V | |||||
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100 ΑΧ | 200 ΑΧ | 300 ΑΧ | 400 AH | 500 AH | 600AH |
| Ενέργεια (25°C, 0,5C) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Πρότυπο ασφαλείας | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Παράμετροι συστήματος | ||||||
| Επίδειξη | LCD αφής 7 ιντσών | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~60°C | |||||
| Υγρασία | 15%~85% (Χωρίς συμπύκνωση) | |||||
| Μέγεθος (Π*Δ*Υ) | 640*400*1068 χλστ | 640*400*1336 χλστ | 640*400*1604 χλστ | 640*400*1872 χλστ | 640*400*2140 χλστ | 640*400*2408 χλστ |
| Βάρος | 88 κιλά | 136 κιλά | 184 κιλά | 232 κιλά | 280 κιλά | 328 κιλά |
Η Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, που βρίσκεται στην πόλη Changsha, στην επαρχία Χουνάν, ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή μπαταριών Li-ion και ενσωμάτωση συστημάτων μπαταριών. Μέσα από χρόνια ανάπτυξης και έρευνας, έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη βιομηχανική αλυσίδα από την έρευνα και την παραγωγή έως τις πωλήσεις.
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μας διαθέτουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, βελτιωμένη ασφάλεια, ανώτερη αξιοπιστία και υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως σε ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρονικά σκούτερ, ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά τρίκυκλα, καρότσια γκολφ, περονοφόρα, ηλεκτρικά οχήματα, συστήματα UPS, συστήματα τηλεπικοινωνιών και εφαρμογές αποθήκευσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας εκτός δικτύου.
Τα προϊόντα Pinsheng Energy Battery πωλούνται καλά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με την υποστήριξη ενός αυστηρού συστήματος εγγύησης ποιότητας. Δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών και βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και τις υπηρεσίες μέσω της αφοσιωμένης ομάδας Ε&Α μας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις OEM & ODM.
Όλες οι μπαταρίες προστατεύονται με ειδική ενίσχυση σφουγγαριού υψηλής σκληρότητας για την ασφαλή μεταφορά και παράδοση.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς