Τόπος καταγωγής:
Χουνάν, Κίνα
Μάρκα:
PINSHENG ENERGY
Αριθμό μοντέλου:
ΠΕ-ΕΣΣ-08
Έγγραφο:
| Σχήμα | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι μετατροπέα | ||||||
| Δύναμη εισόδου PV | 4000W | |||||
| Φωτοβολταϊκό μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 80A | |||||
| Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση | 145VDC | |||||
| MPPT εύρος τάσης | 64~130VDC | |||||
| Αριθμός MPPT | 1 | |||||
| Δύναμη εξόδου EPS | 5000W | |||||
| Η τάση εξόδου EPS | 230VAC | |||||
| Τρόπος εξόδου EPS | 21.7Α | |||||
| Συχνότητα εξόδου EPS | 50/60HZ | |||||
| Χρόνος μεταφοράς EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα sinus | |||||
| ρεύμα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος | 60A | |||||
| Παράμετροι μπαταρίας | ||||||
| Τύπος μπαταρίας | LiFePo4 | |||||
| Διορισμένη τάση | 51.2V | |||||
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Ενέργεια (25°C, 0,5C) | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh | 250,6 kWh | 300,72 kWh |
| Πρότυπο ασφάλειας | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Παράμετροι συστήματος | ||||||
| Εμφάνιση | 7 ιντσών LCD αφής | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~60°C | |||||
| Η υγρασία | 15% ~ 85% (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
| Μέγεθος (W*D*H) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Βάρος | 88 κιλά | 136 κιλά | 184 κιλά | 232 κιλά | 280 κιλά | 328 κιλά |
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTDΗ εταιρεία, η οποία εδρεύει στην πόλη Changsha της επαρχίας Hunan, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου και στην ολοκλήρωση συστημάτων μπαταριών.Έχουμε σχηματίσει μια πλήρη βιομηχανική αλυσίδα από την έρευνα και την παραγωγή στις πωλήσεις.Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μαςμεγαλύτερη διάρκεια κύκλου, υψηλότερη ασφάλεια και αξιοπιστία, υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας και ανώτερη απόδοσηΤα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως σε ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά σκούτερ, ηλεκτρικές μοτοσικλέτες, ηλεκτρικά τριποδήλατα, κάρτες γκολφ, ανελκυστήρες, ηλεκτρικά οχήματα, συστήματα UPS, συστήματα τηλεπικοινωνιών,και αποθήκευση αιολικής και ηλιακής ενέργειας εκτός δικτύου.
Τα προϊόντα Pinsheng Energy Battery πωλούνται καλά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεαυστηρά συστήματα εγγύησης ποιότητας για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντωνΠροτεραιότητα δίνουμε στις ανάγκες των πελατών και βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και τις υπηρεσίες.προσφέρουμε εξατομικευμένα προϊόντα και έχουμε γίνει ένας ανταγωνιστικός κατασκευαστής αφιερωμένος στο να είναι ένας κορυφαίος πάροχος OEM / ODM στην Κίνα.
Χρησιμοποιούμε σφουγγάρι υψηλής σκληρότητας για να ενισχύσουμε την προστασία της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της αποστολής.
Ανταγωνιστική τιμή οικιακή χρήση ηλιακής ενέργειας LiFePO4 λιθίου 10-30kWh συστήματα ενέργειας και μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς